<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial brasil 2014 &#187; Holanda sudafrica 2010</title>
	<atom:link href="http://mundialdebrasil.co/tag/holanda-sudafrica-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundialdebrasil.co</link>
	<description>Información partidos y equipos del mundial brasil 2014,balon del mundial brasil,boletos mundial brasil,clasificacion al mundial brasil,eliminatoria mundial brasil 2014,ir al mundial de brasil,viajes mundial brasil 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 08:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado Holanda 3 vs 2 Uruguay, semifinales mundial 2010</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-3-vs-2-uruguay-semifinales-mundial-2010.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-3-vs-2-uruguay-semifinales-mundial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[holanda campeon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Holanda avanza a la final del mundial Sudáfrica 2010, tras derrotar a una selección de Uruguay que lucho por no quedar fuera tras ir perdiendo el partido tres goles contra uno. Este fue un partido que inicio con cierto dominio Holandés, muchas faltas por parte de ambos equipos, pero con un juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_lKXHiMxyf7o/TDPBRZkrwuI/AAAAAAAACkk/YFF715h9aD4/holanda%20vs%20uruguay.jpg" alt="seleccion uruguay" width="383" height="279" />La <a href="http://mundialdebrasil.co/equipos/holanda"><strong>selección de Holanda</strong></a> avanza a la final del <strong>mundial Sudáfrica 2010</strong>, tras derrotar a una selección de Uruguay que lucho por no quedar fuera tras ir perdiendo el partido tres goles contra uno.</p>
<p>Este fue un partido que inicio con cierto dominio Holandés, muchas faltas por parte de ambos equipos, pero con un juego muy vistoso, digno de una semifinal de copa del mundo.</p>
<p>Inicio el partido y Holanda logro irse al frente en el marcador al minuto 18 tras un disparo desde fuera del área del Giovani van Bronckhorst que saco un tiro muy potente que a penas alcanzo a rozar el arquero, pero que no pudo lograr que saliera y se introdujo en el puro angulo superior de la portería.</p>
<p>Holanda domino la primer parte del partido y parecía que así iban a terminar las cosas durante el primer tiempo, pero Diego Forlan tomo la pelota y disparo hacia la portería del portero Holandes Stekelenburg y logro anotar y empatar las cosas al minuto 41.</p>
<p>Para el segundo tiempo el equipo charrua empezó a dominar el partido, pero sin mucha determinación al llegar a la portería de su rival. Cuando mas parecía que Uruguay podría marcar y ponerse en ventaja, Holanda hizo una jugada cerca del área grande de Uruguay y en un pase que tomo <strong>Sneijder</strong> disparo y anoto otro gol para holanda que puso el marcador 2-1 al minuto 70.</p>
<p>Holanda empezó a mejorar y logro anotar un tercer gol por parte del numero 10, Robben, con un gol de cabeza que venció al portero Muslera para ampliar el marcador tres goles contra 1.</p>
<p>Los uruguayos trataron de reponerse para no quedar fuera de esta competición, así que se fueron y presionaron al frente, por lo que lograron anotar un segundo gol por parte de <strong>Maxi Pereira </strong>en una jugada en cobro de falta, con este gol Uruguay se puso mas cerca en el marcador al minuto 92 de tiempo complementario, siguieron insistiendo pero ya no les alcanzo el tiempo.</p>
<p>El mejor jugador del partido elegido por lectores de la pagina de la FIFA, ha sido el mediocampista Holandés, <strong>Wesley Sneijder</strong>, pues ademas de lograr anotar un gol con su selección el día de hoy, logro recuperar muchos balones en media cancha, ademas es por ahora uno de los mejores medio campistas de esta edición de copa del mundo 2010.</p>
<p>Para el partido final de esta copa del mundo, la selección de Holanda esperara el resultado entre <strong>España y Alemania</strong> que juegan el día de manana su pase a la gran final, quien pierda se tendrá que enfrentar a la selección de Uruguay para disputar el 3er y cuarto puesto de este mundial Sudáfrica 2010.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-3-vs-2-uruguay-semifinales-mundial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Holanda 2 vs 1 Eslovaquia, Octavos de final</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-eslovaquia-octavos-de-final.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-eslovaquia-octavos-de-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eslovaquia sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Holanda termino con la ilusión de los Eslovacos de llegar lejos en el mundial, pues el día de hoy, en lo que fue un partido bastante equilibrado al principio, Holanda mostró que quiere llegar muy lejos. Los primeros en abrir el marcador fueron los holandeses, Sneijder envió un pase razo a Arjen Robben y este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignright" src="http://lh3.ggpht.com/_lKXHiMxyf7o/TCkbq5jy3mI/AAAAAAAACgc/S1BzPrpmYqc/holanda_eslovaquia.jpg" alt="holanda sudafrica 2010 final" width="387" height="274" /><br />
<strong>Holanda </strong>termino con la ilusión de los Eslovacos de llegar lejos en el mundial, pues el día de hoy, en lo que fue un partido bastante equilibrado al principio, Holanda mostró que quiere llegar muy lejos.</p>
<p>Los primeros en abrir el marcador fueron los holandeses, Sneijder envió un pase razo a Arjen Robben y este sin dudar remato de zurda para poner el marcador 1-0 a su favor.</p>
<p>El partido termino 1-0 en el primer tiempo, para el segundo tiempo Holanda tuvo dos claras, un remate por parte de Robben al 50 y uno de Van Persi al 51, pero ninguno de los dos pudo anotar.</p>
<p>Eslovaquia también tuvo 2 oportunidades, una por parte de Miroslav Stoch al 67 y otra de Vittek al 68, igualmente tampoco pudieron lograr marcar. No fue si no hasta el minuto 84 que Dirk Kuyt envió un centro a Sneijder y este logro anotar el 2-0 para el equipo Holandés.</p>
<p>Ya casi al final del partido, en tiempo de compensación, Eslovaquia obtuvo un penal que fue ejecutado por Vittek y este logro marcar el gol de la honra al minuto 94.</p>
<p>Para la siguiente ronda de cuartos de final Holanda tendrá que enfrentarse a la selección de Brasil, quienes vienen de ganar 3 goles contra cero a la selección de Chile.</p>
<p><strong>Goles Holanda vs Eslovaquia</strong><br />
<span id="more-1909"></span><br />
<p><a href="http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-eslovaquia-octavos-de-final.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-eslovaquia-octavos-de-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Holanda 2 vs 1 Camerun mundial 2010</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-camerun-mundial-2010.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-camerun-mundial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[camerun sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Holanda venció a la selección de Camerún el día de hoy 2-1, en lo fue el ultimo partido de ambos equipos en la fase de grupos correspondiente al grupo E. Los goles de Holanda fueron anotados por Robin Van Persie al 36, Klaas Jan Hhuntelaar al 83 y por parte de Camerún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_lKXHiMxyf7o/TCQInNBHM3I/AAAAAAAACcw/x227XMk7pYw/holandacamerungol.jpg" alt="holanda 2010 mundial" width="291" height="148" /><br />
La <a href="http://mundialdebrasil.co/equipo/paises-bajos"><strong>selección de Holanda</strong></a> venció a la selección de Camerún el día de hoy 2-1, en lo fue el ultimo partido de ambos equipos en la fase de grupos correspondiente al grupo E.</p>
<p>Los goles de Holanda fueron anotados por <strong>Robin Van Persie </strong>al 36, Klaas Jan Hhuntelaar al 83 y por parte de Camerún Samuel Etoo al 65 de penal.</p>
<p>El mejor jugador del partido según los lectores de la pagina de la FIFA, fue el delantero del equipo de Holanda, <strong>Robin Van Persie</strong>.</p>
<p>Con esta victoria Holanda avanza a la siguiente ronda de Octavos de Final en primer lugar de su grupo con 9 puntos, en segundo lugar quedaron los japoneses con 6.</p>
<p>Para la siguiente ronda, Holanda tendrá que enfrentar a la selección de Eslovaquia, quienes se clasificaron en segundo lugar de su grupo tras vencer al campeón del mundo Italia.</p>
<p><strong>Goles del partido Holanda vs Camerún.</strong><br />
<span id="more-1828"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/SDnoq4VBNJSYqstE2opj/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/SDnoq4VBNJSYqstE2opj/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-2-vs-1-camerun-mundial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Holanda 1 vs 0 Japon mundial 2010</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-japon-mundial-2010.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-japon-mundial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[japon sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion japon sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Con tan solo un gol de diferencia, Holanda le gano a la selección de Japón en lo que fue el primer partido de la segunda ronda del mundial Sudáfrica. El partido inicio bastante flojo, en la primera parte Holanda solo tuvo dos llegadas mas o menos claras y los japoneses solo un par de disparos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_lKXHiMxyf7o/TBzdOlchNzI/AAAAAAAACWM/pyLgkKRRFo4/snaijer.jpg" alt="holanda" width="347" height="255" />Con tan solo un gol de diferencia, Holanda le gano a la selección de Japón en lo que fue el primer partido de la segunda ronda del <strong>mundial Sudáfrica</strong>.</p>
<p>El partido inicio bastante flojo, en la primera parte Holanda solo tuvo dos llegadas mas o menos claras y los japoneses solo un par de disparos desviados.</p>
<p>No fue sino hasta el segundo tiempo que <strong>Wesley Sneijder</strong> recibió un pase de <strong>Robie Van Persie</strong>, disparo a portería y anoto el 1-0 al minuto 53 del segundo tiempo.</p>
<p>Después del gol casi no hubo llegadas por parte de ambos equipos, pero casi al finalizar el encuentro,<strong> Shinji Okazaki</strong> tuvo una muy clara que no pudo concretar en gol, pues su remate salio por encima del arco.</p>
<p>Fue un partido bastante apretado en el que Holanda tuvo el 61% de posesión de balón, pero que no supo y no pudo disparar al arco rival como ellos hubieran querido, sin embargo, uno de esos disparos termino en gol. Por parte de los japoneses ellos solo tuvieron un 39% de posesión del balón durante todo el encuentro, pero tuvieron un disparo mas que los Holandeses que ninguno pudo entrar al arco rival.</p>
<p>Con esta victoria Holanda se coloca en la primera posición del grupo con 6 puntos, seguido por Japón con 3, mientras que Camerún y Dinamarca no han sumado, pero en unas horas jugaran el siguiente partido de esta segunda ronda, donde seguro suma alguno o los dos si quedan empates.</p>
<p>Para la siguiente ronda Holanda se enfrentara a Camerún y Japón a Dinamarca, en lo que serán el quinto y sexto partido del grupo E el próximo 24 de junio.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-japon-mundial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Holanda vs Dinamarca mundial 2010</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-dinamarca-mundial-2010.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-dinamarca-mundial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy la selección de Países Bajos venció a la selección de Dinamarca por 2 goles contra cero, en un partido celebrado en el estadio Soccer City de Johannesburgo, en lo que fue el primer partido del grupo E. El partido empezó parejo, incluso Dinamarca había estado igualando a Holanda en el tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignright" src="http://lh5.ggpht.com/_lKXHiMxyf7o/TBZJIsDsJkI/AAAAAAAACSM/5TLEYJHDMhA/dirk-kuyt-seleccion%20holanda.jpg" alt="seleccion holanda 2010" width="212" height="248" />El día de hoy la <a href="http://mundialdebrasil.co/equipos/holanda">selección de Países Bajos</a> venció a la selección de Dinamarca por 2 goles contra cero, en un partido celebrado en el estadio Soccer City de Johannesburgo, en lo que fue el primer partido del grupo E.</p>
<p>El partido empezó parejo, incluso Dinamarca había estado igualando a Holanda en el tiempo de posesión del balón, sin embargo al minuto 46 del partido Van Persie provoco un autogol gracias a una confusión entre Simon Poulsen y Daniel Agger, por ahora este autogol es el primero en lo que va de este mundial de Sudáfrica 2010.</p>
<p>A partir del segundo tiempo el equipo de Holanda se fue al frente con todo, y no fue si no hasta el minuto 85 que Dirk Kyut logro anotar el segundo gol del equipo de Holanda, tras un tiro de Eljero Elia que pego en el poste.</p>
<p>El mejor jugador del partido según la FIFA, fue el mediocampista holandés <strong>Wesley Sneijder, </strong>quien estuvo muy activo en este partido recuperando balones en el medio campo<strong>.<br />
</strong></p>
<p>Holanda fue superior a la selección de Dinamarca quien tan solo logro disparar 10 veces a la portería holandesa, mientras que los holandeses dispararon a la portería de Dinamarca en 18 ocasiones, de las cuales dos concluyeron en gol.</p>
<p>Por ahora Holanda encabeza el grupo E, esperando lo que suceda entre Camerún y Japón.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/resultado-holanda-vs-dinamarca-mundial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos Grupo E mundial Sudafrica</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/pronosticos-grupo-e-mundial-sudafrica.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/pronosticos-grupo-e-mundial-sudafrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[camerun sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[japon sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo E esta conformado por las selecciones de Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. Cuales son tus dos selecciones favoritas, para que avancen a la siguiente ronda dentro del mundial Sudáfrica 2010?. Que equipos del grupo E avanzancustomer surveys Estos son los pronósticos del Grupo E, según las personas que visitan esta pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://mundialdebrasil.co/wp-content/uploads/2010/06/mundial-grupo-E.jpg" alt="mundial sudafrica 2010 grupo E" /></p>
<p>El <a title="partidos grupo E mundial sudafrica 2010" href="http://mundialdebrasil.co/grupo-e-mundial-2010-partidos-en-vivo.html"><strong>Grupo E</strong></a> esta conformado por las selecciones de Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. Cuales son tus dos selecciones favoritas, para que avancen a la siguiente ronda dentro del mundial Sudáfrica 2010?.<br />
<span id="more-1420"></span><br />
<script src="http://static.polldaddy.com/p/3315751.js" type="text/javascript"></script><br />
<noscript><br />
<a href="http://polldaddy.com/poll/3315751/">Que equipos del grupo E avanzan</a><span style="font-size:9px;"><a href="http://polldaddy.com/features-surveys/">customer surveys</a></span><br />
</noscript></p>
<p>Estos son los<strong> pronósticos del Grupo E</strong>, según las personas que visitan esta pagina.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/pronosticos-grupo-e-mundial-sudafrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arjen Robben lesionado, preocupación en Holanda</title>
		<link>http://mundialdebrasil.co/arjen-robben-lesionado-preocupacion-en-holanda.html</link>
		<comments>http://mundialdebrasil.co/arjen-robben-lesionado-preocupacion-en-holanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores holanda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion holanda 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundialdebrasil.co/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[El jugador de la selección de Holanda, Arjen Robben, sufrió una lesión el día de hoy en el partido amistoso en contra de la selección de Hungría, a la cual derrotaron por seis goles contra 1. Gracias a esta lesión el jugador aun no viajo a Sudáfrica con el resto de sus compañeros, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://mundialdebrasil.co/wp-content/uploads/2010/06/Fotos-de-Arjen-Robben.jpg"><img class="size-full wp-image-1244 alignright" title="Fotos-de-Arjen-Robben" src="http://mundialdebrasil.co/wp-content/uploads/2010/06/Fotos-de-Arjen-Robben.jpg" alt="Arjen Robben, Holland" width="186" height="280" /></a>El jugador de la selección de Holanda, Arjen Robben, sufrió una lesión el día de hoy en el partido amistoso en contra de la selección de Hungría, a la cual derrotaron por seis goles contra 1. Gracias a esta lesión el jugador aun no viajo a Sudáfrica con el resto de sus compañeros, ya que se quedara en Holanda para que le den un diagnostico medico.</p>
<p>La lesión ocurrió después de que el jugador marcara un par de goles, después de eso tuvo que abandonar el partido casi al finalizar, debido a una lesión que sufrió en los tendones de la corva izquierda. Luego de ver la lesión del jugador, el técnico holandés Bert van Marwijk dijo que la lesión de Robben no tenia buena pinta.</p>
<p>El día de manana Robben sera sometido a pruebas medicas, donde se determinara si sigue o  no con la selección de Holanda para participar en el mundial de Sudáfrica 2010.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundialdebrasil.co/arjen-robben-lesionado-preocupacion-en-holanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

