Estas son todas las cedes donde se llevarán a cabo los partidos del próximo mundial, en ellos podemos ver la capacidad de personas que puede recibir cada estadio.
| Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
| Bloemfontein | Estadio Free State | 48.000 |
| Ciudad del Cabo | Estadio de Green Point | 70.000 |
| Durban | Estadio Moses Mabhida | 70.000 |
| Johannesburgo | Estadio Soccer City | 94.700 |
| Estadio Ellis Park | 70.000 | |
| Nelspruit | Estadio Mbombela | 46.000 |
| Polokwane | Estadio Peter Mokaba | 45.000 |
| Port Elizabeth | Estadio Nelson Mandela Bay | 49.500 |
| Pretoria | Estadio Loftus Versfeld | 51.762 |
| Rustenburg | Estadio Royal Bafokeng | 42.000 |
Fuente: Wikipedia

RSS Feed
Twitter
tiene q aver mas informacion
podrian decirme que putas dije el niño a la entrada del mundial ?
lo que canta , no se que es , si es soajili , zulu o que puta idioma.
gracias.
hola soy argentino y estoy triste por la derrota,apollo adiego y alos jugadores,hay q admitirlo los alemanes fueron superiore,y a los brasileros putos del orto que se vallan todos a la mierda me dan asco los brasileros…pele morite