Calendario
| Pa | Fecha | Sede | R | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburgo | Sudáfrica | - | México | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | - | Francia | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | - | México | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Francia | - | Sudáfrica |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburgo | Argentina | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela | Corea Sur | - | Grecia | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Grecia | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburgo | Argentina | - | Corea Sur | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | Corea Sur | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | - | Argentina |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | - | USA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | - | Eslovenia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburgo | Eslovenia | - | USA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | - | Argelia | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela | Eslovenia | - | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Argelia |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemania | - | Australia | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela | Alemania | - | Serbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | - | Australia | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburgo | Ghana | - | Alemania | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburgo | Países Bajos | - | Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung | Japón | - | Camerún | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | - | Japón | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | - | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | - | Japón | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | - | Países Bajos |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 13 | 15/6 16:00 | Bahía Nelson Mandela | Costa de Marfil | - | Portugal | ||
| 14 | 15/6 20:30 | Johannesburgo | Brasil | - | RDP de Corea | ||
| 29 | 20/6 20:30 | Johannesburgo | Brasil | - | Costa de Marfil | ||
| 30 | 21/6 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | - | RDP de Corea | ||
| 45 | 25/6 16:00 | Durban | Portugal | - | Brasil | ||
| 46 | 25/6 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | - | Costa de Marfil |
| P | Fecha | Sede | R | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | España | - | Suiza | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | - | Suiza | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburgo | España | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | España | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung/Bloemfontein | Suiza | - | Honduras |
Aquí pueden descargar el calendario de la FIFA para el mundial sudáfrica 2010

RSS Feed
Twitter